Værmelding for Værøy helikopterhavn
tirsdag og onsdag
Skomvær - Grense Jakobselv: Fra sent tirsdag ettermiddag og ut onsdag sørvestlig stiv kuling utsatte steder.
tirsdag
Nordland: Sørøstlig periodevis liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sørlig liten kuling på kysten. Lettskyet. I kveld tilskyende. Litt sludd eller regn, snø i indre strøk. Rørvik - Andenes: Sørøstlig periodevis liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sørlig liten kuling. Lettskyet. I kveld tilskyende. Litt sludd eller regn.
onsdag
Lofoten og Vesterålen: Sørlig liten kuling 12 utsatte steder, fra onsdag ettermiddag sterk kuling 20 i Lofoten. Skyet oppholdsvær. Onsdag kveld litt regn eller sludd, vesentlig i Lofoten. Skomvær - Andenes: Sørvestlig liten kuling 12 utsatte steder, fra onsdag ettermiddag til dels sterk kuling 20. Natt til onsdag litt sludd eller regn, senere oppholdsvær.
torsdag
Nordland: Sørvestlig bris, kuling på kysten. Snø, på kysten regn. Omtrent uendret temperatur.
fredag og lørdag
Nordland: Sørvestlig periodevis kuling utsatte steder. Snø, regn på kysten. Omtrent uendret temperatur.
søndag til onsdag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. februar | 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.7 mm | 4° C | Liten kuling, 13.8 m/s, sør-sørvest |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0.7 mm | 5° C | Stiv kuling, 14.6 m/s, sør-sørvest | |
| 08. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 6° C | Stiv kuling, 14.3 m/s, sør-sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | 6° C | Liten kuling, 13.6 m/s, sør-sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 5° C | Stiv kuling, 16.5 m/s, sør | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5° C | Stiv kuling, 16.6 m/s, sør-sørvest | |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 5° C | Stiv kuling, 15.2 m/s, sør |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | 4° C | Sterk kuling, 18.9 m/s, sør-sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 4° C | Sterk kuling, 18.1 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.2 mm | 6° C | Sterk kuling, 18.7 m/s, sør-sørvest | |
| 10. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.0 mm | 6° C | Liten kuling, 12.4 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.0 mm | 6° C | Frisk bris, 9.4 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.5 mm | 6° C | Liten kuling, 12.8 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.0 mm | 6° C | Stiv kuling, 16.5 m/s, sør-sørvest | |
| 11. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.4 mm | 6° C | Stiv kuling, 15.4 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.3 mm | 5° C | Frisk bris, 9.9 m/s, vest-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.1 mm | 4° C | Frisk bris, 9.3 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.0 mm | 3° C | Frisk bris, 8.5 m/s, sørvest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.8 mm | 2° C | Frisk bris, 8.3 m/s, vest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 2° C | Laber bris, 7.9 m/s, vest-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.7 mm | 2° C | Laber bris, 7.9 m/s, vest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 1° C | Laber bris, 7.0 m/s, vest-nordvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.8 mm | 2° C | Laber bris, 7.5 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 1° C | Laber bris, 6.4 m/s, vest-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.8 mm | 1° C | Frisk bris, 8.0 m/s, nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 1° C | Laber bris, 6.5 m/s, nord-nordøst | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 1° C | Laber bris, 7.3 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 2° C | Laber bris, 6.9 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.9 mm | 1° C | Laber bris, 7.2 m/s, nord-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 1° C | Laber bris, 6.6 m/s, vest | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 2° C | Laber bris, 6.5 m/s, vest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.6 mm | 2° C | Laber bris, 7.0 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.9 mm | 2° C | Frisk bris, 8.0 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.9 mm | 3° C | Frisk bris, 8.6 m/s, sør | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.0 mm | 3° C | Frisk bris, 9.9 m/s, vest-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.0 mm | 3° C | Liten kuling, 11.1 m/s, sørvest | |
| 16. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.8 mm | 3° C | Frisk bris, 10.1 m/s, sørvest |







