Værmelding for Vadsø lufthavn
tirsdag og onsdag
Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark: Tirsdag ettermiddag og kveld og onsdag fare for moderat ising på fartøy i fjordstrøkene aust for Alta.
tirsdag
Finnmark: Skiftende bris, vestlig liten kuling på kysten i nord. Fra i ettermiddag sørvestlig stiv kuling utsatte steder. Lettskyet oppholdsvær, men lokalt lave tåkeskyer.
onsdag
Kyst- og fjordstrøkene i Øst-Finnmark: Sørvestlig stiv og periodevis sterk kuling 20 utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær.
torsdag
Troms og Finnmark: Sørvestlig bris, kuling utsatte steder. Litt sludd i ytre strøk vest for Nordkapp, ellers stort sett oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.
fredag og lørdag
Troms og Finnmark: Fredag vestlig eller sørvestlig bris, periodevis kuling utsatte steder. Lørdag sørvestlig kuling. Litt snø i vestlige områder, regn på kysten, ellers stort sett oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.
søndag til onsdag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. februar | 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Frisk bris, 9.2 m/s, vest-nordvest |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | -12° C | Laber bris, 6.7 m/s, vest | |
| 08. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | -12° C | Lett bris, 4.6 m/s, sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | -11° C | Frisk bris, 10.2 m/s, sør-sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | -10° C | Frisk bris, 10.6 m/s, sørvest | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | -10° C | Frisk bris, 9.5 m/s, sørvest | |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Frisk bris, 8.6 m/s, sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Frisk bris, 9.2 m/s, sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Frisk bris, 9.6 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -10° C | Frisk bris, 9.0 m/s, sørvest | |
| 10. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -10° C | Laber bris, 7.3 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -8° C | Laber bris, 7.8 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -5° C | Laber bris, 6.6 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -5° C | Laber bris, 5.9 m/s, sørvest | |
| 11. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -3° C | Laber bris, 7.1 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -2° C | Frisk bris, 8.1 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | 0° C | Laber bris, 7.6 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Laber bris, 5.9 m/s, sørvest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -2° C | Lett bris, 5.4 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -4° C | Lett bris, 5.4 m/s, vest-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -3° C | Lett bris, 4.9 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -5° C | Lett bris, 5.2 m/s, sørvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -6° C | Lett bris, 5.2 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -7° C | Lett bris, 5.3 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -6° C | Lett bris, 4.7 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -6° C | Lett bris, 5.1 m/s, sør-sørvest | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -7° C | Lett bris, 4.9 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -7° C | Lett bris, 4.8 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -7° C | Lett bris, 4.6 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -8° C | Lett bris, 4.9 m/s, sørvest | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Lett bris, 4.9 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Lett bris, 4.7 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -8° C | Lett bris, 4.6 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Lett bris, 5.0 m/s, sørvest | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Lett bris, 5.2 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -10° C | Lett bris, 5.3 m/s, sørvest | |
| 16. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -8° C | Lett bris, 5.1 m/s, vest-sørvest |





