Værmelding for Sandnessjøen lufthavn, Stokka
onsdag og torsdag
Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten: Sør og søraustlig bris, stiv kuling 15 m/s utsatte steder. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Torsdag kveld sørlig sterk kuling 20 på kysten. Regn, i indre og høyereliggende strøk snø. Rørvik - Lødingen: Sør og søraust stiv kuling 15 m/s utsatte steder. Oppholdsvær. Torsdag kveld sørlig sterk kuling 20. Regn.
torsdag og fredag
Rørvik - Andenes: Sørvestlig liten kuling 12. Tidlig natt til fredag og igjen tidlig fredag kveld forbigående sterk kuling 20. Regn av og til.
fredag
Nordland: Sørvestlig bris, liten kuling 12 m/s på kysten og i fjellet. Tidlig natt til fredag og igjen tidlig fredag kveld forbigående sterk kuling 20. Skyet vær med regn av og til.
lørdag
Nordland: Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, i nord stiv kuling. Om kvelden vestlig frisk bris. Sludd- eller regnbyger, snøbyger i indre strøk. Synkende temperatur.
søndag og mandag
Nordland: Nordvestlig bris. Mandag sørlig kuling på kysten. Regn- eller sluddbyger, snø i indre strøk. Synkende temperatur.
tirsdag til fredag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet det meste av perioden. I Norge ventes det for det meste vest og nordvest vind, kuling på kysten. Perioder med nedbør, vesentlig som snø. Lite eller ingen nedbør Østafjells. Uendret eller litt stigende temperatur. På Spitsbergen ventes det for det meste nordavind, av og til kuling. Perioder med snø. Små temperaturendringer.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 4° C | Frisk bris, 9.5 m/s, sør |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | 3° C | Liten kuling, 11.8 m/s, sør | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 3° C | Liten kuling, 11.0 m/s, sør | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 4.2 mm | 3° C | Stiv kuling, 15.7 m/s, sør | |
| 10. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 6° C | Stiv kuling, 14.9 m/s, sør-sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 7° C | Stiv kuling, 15.0 m/s, sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 6.0 mm | 7° C | Stiv kuling, 15.1 m/s, sør-sørvest | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 7.3 mm | 6° C | Sterk kuling, 17.4 m/s, sør-sørvest | |
| 11. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 17.5 mm | 6° C | Sterk kuling, 18.0 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 3.4 mm | 7° C | Stiv kuling, 14.9 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 4.8 mm | 3° C | Frisk bris, 8.2 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 6.0 mm | 3° C | Frisk bris, 8.0 m/s, vest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 5.3 mm | 2° C | Frisk bris, 8.0 m/s, vest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 3.4 mm | 2° C | Laber bris, 7.6 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.8 mm | 2° C | Laber bris, 6.0 m/s, nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.0 mm | 1° C | Lett bris, 5.0 m/s, sørvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.3 mm | 1° C | Lett bris, 5.2 m/s, |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.6 mm | 1° C | Laber bris, 7.4 m/s, sør | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.2 mm | 2° C | Laber bris, 7.8 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.2 mm | 2° C | Frisk bris, 8.2 m/s, sør-sørvest | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.1 mm | 1° C | Frisk bris, 8.5 m/s, sør-sørøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.2 mm | 1° C | Laber bris, 7.9 m/s, øst-sørøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.0 mm | 1° C | Laber bris, 7.9 m/s, nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.8 mm | 1° C | Laber bris, 7.4 m/s, nord-nordvest | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.5 mm | 2° C | Laber bris, 6.4 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.6 mm | 2° C | Laber bris, 7.7 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.9 mm | 2° C | Frisk bris, 8.6 m/s, vest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.3 mm | 2° C | Frisk bris, 8.7 m/s, vest | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.0 mm | 3° C | Laber bris, 7.9 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.4 mm | 3° C | Laber bris, 7.8 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 3.4 mm | 3° C | Frisk bris, 8.9 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 3.6 mm | 3° C | Frisk bris, 8.9 m/s, sørvest | |
| 17. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 3.3 mm | 3° C | Frisk bris, 9.4 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 3.5 mm | 2° C | Frisk bris, 10.1 m/s, sør-sørøst | |
| 17. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 3.3 mm | 2° C | Frisk bris, 10.0 m/s, sørøst |










