Værmelding for Røst lufthavn
tirsdag og onsdag
Skomvær - Grense Jakobselv: Fra sent tirsdag ettermiddag og ut onsdag sørvestlig stiv kuling utsatte steder.
mandag og tirsdag
Sklinnabanken, Trænabanken, Røstbanken og Vesterålsbankene: Omkring 2 m. Seint i kveld 3-4 m på Sklinnabanken. Røstbanken og Ytre Vestfjorden: Bris omkring aust. Tirsdag økning til sørlig liten kuling 12. Stort sett oppholdsvær og god sikt.
tirsdag og onsdag
E4: Sørvestlig stiv kuling, onsdag formiddag økende til sterk kuling. Etter hvert regn. Moderat sikt i regn. High seas: Lavtrykkssenter 1019 hPa posisjon 77 N 48 E ventes å være 1018 hPa i posisjon 77 N 65 E onsdag 06 utc. Stormsenter 990 hPa posisjon 60 N 27 W ventes å være 990 hPa i posisjon 68 N 24 W onsdag 06 utc. Høytrykk 1015 hPa i posisjon 66 N 18 E svekkes.
tirsdag
Rørvik - Andenes: Sørøstlig periodevis liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sørlig liten kuling. Lettskyet. I kveld tilskyende. Litt sludd eller regn.
onsdag
Sklinnabanken, Trænabanken, Røstbanken og Vesterålsbankene: Økning til 4-5 m, først i vestlige deler. Onsdag kveld 5-6. Trænabanken, Ytre Vestfjorden og Røstbanken: Sørvestlig liten kuling 12, fra onsdag ettermiddag sterk kuling 20, først i vest. Sludd eller regn. Moderat eller dårlig sikt i nedbøren. Skomvær - Andenes: Sørvestlig liten kuling 12 utsatte steder, fra onsdag ettermiddag til dels sterk kuling 20. Natt til onsdag litt sludd eller regn, senere oppholdsvær.
torsdag til lørdag
Bankene utenfor Nordland og Troms, samt Tromsøflaket: Sørvestlig kuling. Regn av og til.
fredag og lørdag
Bankene utenfor Nord-Norge: Vestlig eller sørvestlig kuling. Regn, utenfor Finnmark stort sett oppholdsvær.
søndag til onsdag
Utenfor Norge: I denne perioden ventes lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet. Dette fører til at utenfor Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling, og litt nedbør.Utenfor Sør-Norge blir det sørvestlig kuling og nedbør av og til.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. februar | 12:00 - 18:00 | ![]() | 1.7 mm | 4° C | Frisk bris, 9.3 m/s, vest-sørvest |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 1.0 mm | 5° C | Stiv kuling, 14.4 m/s, sør | |
| 08. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 6° C | Frisk bris, 8.8 m/s, sør-sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | 6° C | Liten kuling, 11.1 m/s, sør-sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 5° C | Stiv kuling, 15.1 m/s, sør-sørvest | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5° C | Stiv kuling, 17.1 m/s, sør-sørvest | |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 2.6 mm | 4° C | Stiv kuling, 17.0 m/s, sør |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 2.7 mm | 4° C | Sterk kuling, 18.9 m/s, sør-sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.7 mm | 4° C | Sterk kuling, 18.6 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.3 mm | 5° C | Liten kuling, 12.6 m/s, sør-sørvest | |
| 10. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 7° C | Liten kuling, 11.8 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 6° C | Frisk bris, 9.5 m/s, vest-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.3 mm | 7° C | Liten kuling, 13.3 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.2 mm | 6° C | Stiv kuling, 16.2 m/s, sørvest | |
| 11. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.6 mm | 6° C | Stiv kuling, 15.2 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.5 mm | 5° C | Frisk bris, 9.6 m/s, vest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.8 mm | 4° C | Frisk bris, 9.1 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.8 mm | 3° C | Frisk bris, 8.9 m/s, vest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.6 mm | 2° C | Frisk bris, 8.6 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.6 mm | 2° C | Frisk bris, 8.2 m/s, | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 1° C | Laber bris, 7.8 m/s, vest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 1° C | Laber bris, 7.2 m/s, nord-nordvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 1° C | Laber bris, 7.7 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.0 mm | 1° C | Laber bris, 7.6 m/s, nord-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.8 mm | 1° C | Frisk bris, 8.5 m/s, sørøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.9 mm | 1° C | Laber bris, 7.5 m/s, sør-sørøst | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.8 mm | 1° C | Frisk bris, 8.4 m/s, nord-nordøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 2° C | Frisk bris, 8.4 m/s, | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.7 mm | 1° C | Laber bris, 7.4 m/s, nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 2° C | Laber bris, 6.3 m/s, vest | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 2° C | Laber bris, 6.7 m/s, |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 2° C | Laber bris, 7.4 m/s, vest-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.9 mm | 2° C | Frisk bris, 8.0 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.9 mm | 3° C | Frisk bris, 8.5 m/s, sør | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.8 mm | 3° C | Frisk bris, 10.1 m/s, |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 3° C | Liten kuling, 10.9 m/s, sør-sørvest | |
| 16. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.7 mm | 3° C | Frisk bris, 9.5 m/s, sør |









