Værmelding for Rørvik lufthavn, Ryum
tirsdag
Trøndelag: Opp i frisk bris mellom sørøst og sørvest utsatte steder. Snø eller sludd av og til, regn i ytre strøk, fra i ettermiddag stort sett pent vær i sør. Rørvik - Andenes: Sørøstlig periodevis liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sørlig liten kuling. Lettskyet. I kveld tilskyende. Litt sludd eller regn.
onsdag
Trøndelag: Sørlig opp i frisk bris 10 m/s på kysten, fra onsdag ettermiddag søraust liten kuling 12 utsatte steder. Stort sett pent vær, om kvelden tilskyende. Rørvik - Lødingen: Sør og søraust liten kuling 12 m/s utsatte steder, fra onsdag ettermiddag stiv kuling 15, til dels sterk kuling 20 i nord. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær.
torsdag
Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling på kysten. Snø, på kysten regn. Omtrent uendret temperatur.
fredag og lørdag
Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling på kysten, lørdag dreiende vestlig. Snø, regn på kysten. Omtrent uendret temperatur.
søndag til onsdag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. februar | 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 4° C | Svak vind, 2.7 m/s, sørvest |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 2.3 mm | 5° C | Laber bris, 7.8 m/s, sør | |
| 08. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 5° C | Frisk bris, 8.0 m/s, vest-sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Laber bris, 7.4 m/s, sør | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Laber bris, 6.8 m/s, sør-sørøst | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Laber bris, 7.0 m/s, sør-sørøst | |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 0° C | Laber bris, 6.5 m/s, sør-sørøst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 0° C | Frisk bris, 9.2 m/s, sør-sørøst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.8 mm | 0° C | Frisk bris, 10.1 m/s, sør-sørøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.1 mm | 4° C | Frisk bris, 10.1 m/s, sør | |
| 10. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.0 mm | 6° C | Frisk bris, 8.6 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.5 mm | 6° C | Frisk bris, 8.3 m/s, vest-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.2 mm | 6° C | Frisk bris, 8.1 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.5 mm | 5° C | Frisk bris, 8.3 m/s, sørvest | |
| 11. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.6 mm | 4° C | Laber bris, 7.5 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.8 mm | 4° C | Laber bris, 7.0 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.3 mm | 4° C | Laber bris, 6.0 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.9 mm | 3° C | Lett bris, 5.3 m/s, vest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.8 mm | 2° C | Lett bris, 4.7 m/s, vest-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.6 mm | 2° C | Lett bris, 4.3 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.3 mm | 2° C | Lett bris, 3.9 m/s, nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.2 mm | 2° C | Lett bris, 3.7 m/s, sør-sørvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.3 mm | 1° C | Lett bris, 4.6 m/s, nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.3 mm | 1° C | Lett bris, 4.8 m/s, sør | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.2 mm | 2° C | Lett bris, 4.7 m/s, sør | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.1 mm | 1° C | Lett bris, 5.3 m/s, nord-nordvest | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 0° C | Lett bris, 5.0 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.1 mm | -2° C | Lett bris, 4.2 m/s, sørøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Svak vind, 3.1 m/s, sørøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -3° C | Lett bris, 4.0 m/s, øst-nordøst | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -4° C | Lett bris, 4.1 m/s, sør-sørøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -5° C | Lett bris, 4.1 m/s, sør-sørøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -2° C | Lett bris, 3.7 m/s, nord-nordøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.8 mm | 2° C | Lett bris, 5.4 m/s, vest-sørvest | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.6 mm | 3° C | Laber bris, 6.0 m/s, sør-sørøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.0 mm | 3° C | Laber bris, 5.9 m/s, vest | |
| 16. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.7 mm | 3° C | Laber bris, 6.7 m/s, vest-sørvest |












