Værmelding for Namsos lufthavn
tirsdag
Trøndelag: Opp i frisk bris mellom sørøst og sørvest utsatte steder. Snø eller sludd av og til, regn i ytre strøk, fra i ettermiddag stort sett pent vær i sør.
onsdag
Trøndelag: Sørlig opp i frisk bris 10 m/s på kysten, fra onsdag ettermiddag søraust liten kuling 12 utsatte steder. Stort sett pent vær, om kvelden tilskyende.
torsdag
Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling på kysten. Snø, på kysten regn. Omtrent uendret temperatur.
fredag og lørdag
Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling på kysten, lørdag dreiende vestlig. Snø, regn på kysten. Omtrent uendret temperatur.
søndag til onsdag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. februar | 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Lett bris, 3.4 m/s, øst |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 1.2 mm | 2° C | Lett bris, 3.4 m/s, øst | |
| 08. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Svak vind, 3.0 m/s, øst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | -2° C | Svak vind, 2.7 m/s, øst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Svak vind, 3.0 m/s, øst | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | -2° C | Svak vind, 2.7 m/s, øst | |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | -2° C | Lett bris, 3.6 m/s, øst-sørøst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0.2 mm | -2° C | Svak vind, 2.9 m/s, øst-sørøst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.8 mm | -2° C | Svak vind, 3.2 m/s, øst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.0 mm | 0° C | Lett bris, 3.4 m/s, øst | |
| 10. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.9 mm | 4° C | Lett bris, 5.1 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.3 mm | 4° C | Lett bris, 4.5 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.9 mm | 4° C | Lett bris, 3.9 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.2 mm | 3° C | Lett bris, 3.5 m/s, sør-sørvest | |
| 11. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.8 mm | 3° C | Lett bris, 4.1 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.7 mm | 3° C | Lett bris, 4.0 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.7 mm | 3° C | Lett bris, 4.5 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.6 mm | 2° C | Lett bris, 3.9 m/s, vest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.5 mm | 1° C | Lett bris, 3.5 m/s, vest-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.2 mm | 1° C | Svak vind, 3.0 m/s, vest-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.2 mm | 2° C | Svak vind, 3.1 m/s, vest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.5 mm | 2° C | Lett bris, 3.5 m/s, vest-sørvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.9 mm | 2° C | Lett bris, 3.7 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.1 mm | 2° C | Lett bris, 3.6 m/s, sør | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.5 mm | 3° C | Lett bris, 3.8 m/s, nord-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.2 mm | 1° C | Lett bris, 3.5 m/s, vest | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.5 mm | 1° C | Lett bris, 3.7 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.4 mm | 0° C | Lett bris, 3.9 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 0° C | Svak vind, 2.4 m/s, nord-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -2° C | Svak vind, 2.7 m/s, nord-nordvest | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -2° C | Svak vind, 3.1 m/s, sør-sørøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.2 mm | 1° C | Lett bris, 4.0 m/s, sør | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.5 mm | 2° C | Lett bris, 3.6 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.6 mm | 2° C | Lett bris, 3.9 m/s, sør-sørvest | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.1 mm | 2° C | Lett bris, 4.1 m/s, sør |











