Værmelding for Mosjøen lufthavn, Kjærstad
onsdag og torsdag
Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten: Sørlig og sørøstlig bris, stiv kuling 15 m/s utsatte steder. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Torsdag kveld sørlig sterk kuling 20 på kysten. Regn, i indre og høyereliggende strøk snø.
fredag
Nordland: Sørvestlig bris, liten kuling 12 m/s på kysten og i fjellet. Tidlig natt til fredag og igjen tidlig fredag kveld forbigående sterk kuling 20. Skyet vær med regn av og til.
lørdag
Nordland: Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, i nord stiv kuling. Om kvelden vestlig frisk bris. Sludd- eller regnbyger, snøbyger i indre strøk. Synkende temperatur.
søndag og mandag
Nordland: Nordvestlig bris. Mandag sørlig kuling på kysten. Regn- eller sluddbyger, snø i indre strøk. Synkende temperatur.
tirsdag til fredag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet det meste av perioden. I Norge ventes det for det meste vest og nordvest vind, kuling på kysten. Perioder med nedbør, vesentlig som snø. Lite eller ingen nedbør Østafjells. Uendret eller litt stigende temperatur. På Spitsbergen ventes det for det meste nordavind, av og til kuling. Perioder med snø. Små temperaturendringer.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. februar | 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | -2° C | Lett bris, 3.7 m/s, sør-sørøst |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Lett bris, 4.6 m/s, sør-sørøst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | -4° C | Lett bris, 5.1 m/s, sør-sørøst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 1.0 mm | -4° C | Lett bris, 5.4 m/s, sør-sørøst | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 4.6 mm | -2° C | Lett bris, 5.4 m/s, sør-sørøst | |
| 10. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 7.1 mm | 1° C | Laber bris, 6.1 m/s, sør-sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 10.1 mm | 4° C | Laber bris, 5.7 m/s, sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 3.5 mm | 3° C | Lett bris, 5.3 m/s, sørvest | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 4.6 mm | 2° C | Laber bris, 5.8 m/s, sør-sørvest | |
| 11. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 13.0 mm | 3° C | Laber bris, 5.7 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 4.6 mm | 3° C | Laber bris, 6.4 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 3.5 mm | 2° C | Lett bris, 3.6 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 3.3 mm | 1° C | Lett bris, 3.5 m/s, sør-sørvest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.7 mm | 0° C | Svak vind, 3.2 m/s, vest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.6 mm | -1° C | Svak vind, 3.0 m/s, vest-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.2 mm | -1° C | Svak vind, 2.5 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.9 mm | -2° C | Svak vind, 2.4 m/s, sør-sørvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.8 mm | -2° C | Svak vind, 2.5 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.1 mm | -3° C | Svak vind, 3.3 m/s, sør-sørøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.5 mm | -1° C | Svak vind, 3.2 m/s, sørøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.3 mm | -1° C | Svak vind, 3.1 m/s, sør | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.4 mm | -1° C | Svak vind, 3.1 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.9 mm | -2° C | Svak vind, 3.1 m/s, sørøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.7 mm | -2° C | Svak vind, 3.2 m/s, sør | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.6 mm | -2° C | Svak vind, 2.9 m/s, sør-sørøst | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.1 mm | -2° C | Svak vind, 3.1 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 3.3 mm | -1° C | Lett bris, 3.6 m/s, sør | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.8 mm | -1° C | Lett bris, 3.8 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.5 mm | 0° C | Lett bris, 3.6 m/s, sør-sørøst | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.9 mm | 0° C | Lett bris, 3.7 m/s, sør-sørøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.8 mm | 0° C | Lett bris, 3.4 m/s, vest-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 3.3 mm | 1° C | Lett bris, 3.8 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 3.3 mm | 1° C | Lett bris, 3.5 m/s, sør-sørvest | |
| 17. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.5 mm | 1° C | Lett bris, 3.7 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.6 mm | 0° C | Lett bris, 4.0 m/s, sør | |
| 17. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.3 mm | 1° C | Lett bris, 3.9 m/s, sør-sørøst |










