Værmelding for Molde lufthavn, Årø
tirsdag
Møre og Romsdal: Sørvestlig opp i liten kuling på kysten, i kveld minkende. Stort sett pent vær.
onsdag
Møre og Romsdal: Søraust frisk bris 10 m/s, sørlig liten til stiv kuling 15 på kysten lengst i sør. Stort sett pent vær, om ettermiddagen tilskyende, om kvelden sludd eller regn på Sunnmøre.
torsdag
Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling på kysten. Snø, på kysten regn. Omtrent uendret temperatur.
fredag og lørdag
Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling på kysten, lørdag dreiende vestlig. Snø, regn på kysten. Omtrent uendret temperatur.
søndag til onsdag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. februar | 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 3° C | Lett bris, 3.4 m/s, øst |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Svak vind, 3.1 m/s, øst-sørøst | |
| 08. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Lett bris, 4.2 m/s, øst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Lett bris, 4.5 m/s, øst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 3° C | Lett bris, 4.6 m/s, øst | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Lett bris, 4.2 m/s, øst | |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 0° C | Lett bris, 4.8 m/s, øst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | 3° C | Lett bris, 4.9 m/s, øst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 4° C | Lett bris, 4.4 m/s, øst-sørøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | 4° C | Lett bris, 4.1 m/s, øst-sørøst | |
| 10. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | 3° C | Lett bris, 5.1 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Lett bris, 4.6 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | 4° C | Lett bris, 4.4 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Lett bris, 4.5 m/s, sør | |
| 11. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.2 mm | 2° C | Lett bris, 5.1 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.7 mm | 3° C | Lett bris, 5.2 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.6 mm | 4° C | Lett bris, 5.4 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 3.0 mm | 3° C | Lett bris, 4.4 m/s, vest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.6 mm | 2° C | Lett bris, 3.8 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.3 mm | 2° C | Lett bris, 3.4 m/s, vest-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.9 mm | 2° C | Lett bris, 3.7 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.8 mm | 2° C | Lett bris, 4.0 m/s, sørvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.1 mm | 1° C | Lett bris, 4.4 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.1 mm | 2° C | Lett bris, 4.8 m/s, sør | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.2 mm | 3° C | Lett bris, 4.5 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.3 mm | 2° C | Lett bris, 3.6 m/s, nord-nordvest | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.6 mm | 1° C | Lett bris, 3.4 m/s, vest-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.9 mm | 0° C | Lett bris, 3.9 m/s, nord-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.5 mm | 2° C | Svak vind, 3.1 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.2 mm | 1° C | Svak vind, 2.9 m/s, sør-sørvest | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 0° C | Svak vind, 2.9 m/s, sør-sørøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.1 mm | -3° C | Svak vind, 3.1 m/s, sør-sørøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.2 mm | 2° C | Lett bris, 3.6 m/s, sør | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.2 mm | 1° C | Lett bris, 4.4 m/s, sør-sørvest | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.3 mm | 2° C | Lett bris, 4.6 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 2° C | Lett bris, 4.8 m/s, sør-sørvest | |
| 16. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.1 mm | 4° C | Lett bris, 5.1 m/s, sør-sørvest |












