Værmelding for Mehamn lufthavn
onsdag og torsdag
Torsvåg - Grense Jakobselv: I dag onsdag sørvest stiv kuling. Fra i ettermiddag sørvest periodevis sterk kuling.
onsdag og torsdag
Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark: Sørvestlig bris, stiv kuling 15 m/s utsatte steder, fra i kveld periodevis sterk kuling 20 utsatte steder. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, torsdag kveld litt sludd på kysten i vest. Loppa - Grense Jakobselv: Sørvestlig bris, stiv kuling 15 utsatte steder, fra i kveld periodevis sterk kuling 20 utsatte steder. Oppholdsvær, torsdag kveld litt sludd i vest.
torsdag og fredag
Loppa - Grense Jakobselv: Sørvestlig frisk bris 10, periodevis sterk kuling 20 utsatte steder. Litt snø og sludd av og til, vesentlig vest for Tana.
fredag
Finnmark: Sørvestlig frisk bris 10, periodevis sterk kuling 20 utsatte steder. Skiftende skydekke. Litt snø og sludd av og til, vesentlig i kyststrøkene vest for Tana.
lørdag
Finnmark: Sørvestlig bris, på kysten i øst stiv kuling, i vest til dels liten storm, mot kvelden minkende vind. I ytre strøk sludd- eller regnbyger, ellers oppholdsvær. Synkende temperatur.
søndag og mandag
Troms og Finnmark: Vestlig bris. Sludd- eller snøbyger i ytre strøk, ellers oppholdsvær. Mandag dreining til sørlig kuling utsatte steder. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Synkende temperatur.
tirsdag til fredag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet det meste av perioden. I Norge ventes det for det meste vest og nordvest vind, kuling på kysten. Perioder med nedbør, vesentlig som snø. Lite eller ingen nedbør Østafjells. Uendret eller litt stigende temperatur. På Spitsbergen ventes det for det meste nordavind, av og til kuling. Perioder med snø. Små temperaturendringer.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. februar | 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 0° C | Lett bris, 3.7 m/s, sør |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Lett bris, 5.2 m/s, sør |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | -2° C | Stiv kuling, 15.0 m/s, sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | -2° C | Stiv kuling, 15.0 m/s, sørvest | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Stiv kuling, 15.0 m/s, sørvest | |
| 10. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | -6° C | Stiv kuling, 15.0 m/s, sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | -3° C | Laber bris, 5.9 m/s, sør-sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 0° C | Frisk bris, 8.4 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 2° C | Laber bris, 5.8 m/s, sørvest | |
| 11. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 2° C | Frisk bris, 10.6 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.6 mm | 2° C | Liten kuling, 13.8 m/s, vest-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 1° C | Stiv kuling, 13.9 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 0° C | Frisk bris, 10.3 m/s, vest-sørvest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.5 mm | -1° C | Laber bris, 7.8 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.4 mm | -3° C | Laber bris, 6.7 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.8 mm | -1° C | Laber bris, 7.3 m/s, nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.7 mm | -2° C | Laber bris, 7.2 m/s, sør-sørvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.5 mm | -3° C | Laber bris, 7.0 m/s, vest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.1 mm | -6° C | Laber bris, 6.4 m/s, vest-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -6° C | Laber bris, 6.2 m/s, sør | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -7° C | Laber bris, 6.6 m/s, vest-sørvest | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Laber bris, 6.6 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -8° C | Laber bris, 5.9 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.3 mm | -6° C | Laber bris, 5.8 m/s, nord-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.6 mm | -8° C | Laber bris, 5.5 m/s, vest-sørvest | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.1 mm | -10° C | Lett bris, 5.2 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.4 mm | -8° C | Laber bris, 5.8 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.6 mm | -6° C | Laber bris, 5.9 m/s, vest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.5 mm | -8° C | Laber bris, 6.0 m/s, vest-sørvest | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.1 mm | -12° C | Laber bris, 5.5 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -13° C | Lett bris, 5.2 m/s, sør | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -11° C | Laber bris, 6.3 m/s, sør | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -11° C | Laber bris, 6.9 m/s, sør | |
| 17. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | -9° C | Laber bris, 7.6 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -8° C | Laber bris, 7.2 m/s, sør | |
| 17. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | -6° C | Laber bris, 7.1 m/s, sør-sørvest |










