Værmelding for Honningsvåg lufthavn, Valan
onsdag og torsdag
Torsvåg - Grense Jakobselv: I dag onsdag sørvest stiv kuling. Fra i ettermiddag sørvest periodevis sterk kuling.
onsdag og torsdag
Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark: Sørvestlig bris, periodevis sterk kuling 20 utsatte steder. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fra torsdag ettermiddag litt sludd på kysten i vest. Loppa - Grense Jakobselv: Sørvestlig periodevis sterk kuling 20 utsatte steder. Oppholdsvær, fra torsdag ettermiddag litt sludd i vest.
torsdag og fredag
Loppa - Grense Jakobselv: Sørvestlig frisk bris 10, periodevis sterk kuling 20 utsatte steder. Litt snø og sludd av og til, vesentlig vest for Tana.
fredag
Finnmark: Sørvestlig frisk bris 10, periodevis sterk kuling 20 utsatte steder. Skiftende skydekke. Litt snø og sludd av og til, vesentlig i kyststrøkene vest for Tana.
lørdag
Finnmark: Sørvestlig bris, på kysten i øst stiv kuling, i vest til dels liten storm, mot kvelden minkende vind. I ytre strøk sludd- eller regnbyger, ellers oppholdsvær. Synkende temperatur.
søndag og mandag
Troms og Finnmark: Vestlig bris. Sludd- eller snøbyger i ytre strøk, ellers oppholdsvær. Mandag dreining til sørlig kuling utsatte steder. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Synkende temperatur.
tirsdag til fredag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet det meste av perioden. I Norge ventes det for det meste vest og nordvest vind, kuling på kysten. Perioder med nedbør, vesentlig som snø. Lite eller ingen nedbør Østafjells. Uendret eller litt stigende temperatur. På Spitsbergen ventes det for det meste nordavind, av og til kuling. Perioder med snø. Små temperaturendringer.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. februar | 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Frisk bris, 10.0 m/s, sør-sørvest |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Liten kuling, 12.1 m/s, sør-sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | -2° C | Liten kuling, 13.0 m/s, sør-sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.4 mm | -1° C | Liten kuling, 11.9 m/s, sørvest | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Liten kuling, 10.8 m/s, sør-sørvest | |
| 10. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0.5 mm | -4° C | Liten kuling, 12.4 m/s, sør-sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | -3° C | Stiv kuling, 15.4 m/s, sør-sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 5° C | Stiv kuling, 16.3 m/s, vest | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 3° C | Liten kuling, 10.9 m/s, sørvest | |
| 11. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3° C | Stiv kuling, 15.5 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 4° C | Stiv kuling, 17.0 m/s, vest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.5 mm | 2° C | Stiv kuling, 16.8 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.8 mm | 1° C | Liten kuling, 13.7 m/s, vest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.6 mm | 1° C | Frisk bris, 10.3 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.2 mm | 1° C | Frisk bris, 8.6 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.4 mm | 0° C | Frisk bris, 9.0 m/s, vest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.6 mm | 0° C | Frisk bris, 9.7 m/s, sør-sørvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.2 mm | -1° C | Frisk bris, 9.8 m/s, vest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.9 mm | -1° C | Frisk bris, 8.6 m/s, vest-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.2 mm | -2° C | Frisk bris, 9.5 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | -3° C | Frisk bris, 10.0 m/s, nord-nordvest | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.9 mm | -2° C | Frisk bris, 10.1 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.2 mm | -2° C | Frisk bris, 8.8 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.3 mm | -2° C | Laber bris, 7.5 m/s, sør | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.3 mm | -2° C | Laber bris, 7.6 m/s, nordvest | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.1 mm | -2° C | Laber bris, 7.2 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.3 mm | -2° C | Laber bris, 7.6 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.3 mm | -2° C | Laber bris, 7.5 m/s, vest-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.5 mm | -1° C | Frisk bris, 8.3 m/s, sørøst | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.3 mm | -1° C | Frisk bris, 9.3 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.1 mm | -1° C | Liten kuling, 11.0 m/s, vest-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.2 mm | -2° C | Liten kuling, 11.4 m/s, vest-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.2 mm | -1° C | Liten kuling, 11.6 m/s, sør-sørvest | |
| 17. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.8 mm | -1° C | Liten kuling, 10.9 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.6 mm | -1° C | Liten kuling, 11.8 m/s, sør-sørvest | |
| 17. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.1 mm | -3° C | Frisk bris, 10.1 m/s, sør-sørvest |









