Værmelding for Haugesund lufthavn, Karmøy
onsdag og torsdag
Rogaland: Sørøstlig bris, frisk bris 10 m/s på kysten i nord. For det meste pent vær, men noe skyet på kysten i nord. Torsdag sørøstlig liten kuling 12 m/s på kysten, til dels stiv kuling 15 i nord. Skyet, stort sett oppholdsvær.
fredag
Rogaland: Søraust bris, på kysten frisk bris 10 m/s, sørlig liten kuling 12 på kysten i nord. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær.
lørdag
Vestlandet sør for Stad: Sørlig bris, frisk bris på kysten, i nord liten til stiv kuling, ved Stad sterk kuling. Om kvelden minking til nordvestlig bris. Litt snø, regn på kysten. Litt stigende temperatur.
søndag og mandag
Sør-Norge sør for Stad og Dovre: Nordvestlig bris. Enkelte byger på Vestlandet først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mandag nordvestlig kuling på kysten av Vestlandet. Regn, snø i indre og høyereliggende strøk. Nedbør først i vest. Omtrent uendret temperaturforhold.
tirsdag til fredag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet det meste av perioden. I Norge ventes det for det meste vest og nordvest vind, kuling på kysten. Perioder med nedbør, vesentlig som snø. Lite eller ingen nedbør Østafjells. Uendret eller litt stigende temperatur. På Spitsbergen ventes det for det meste nordavind, av og til kuling. Perioder med snø. Små temperaturendringer.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. februar | 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Laber bris, 6.2 m/s, sør-sørøst |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Laber bris, 7.0 m/s, sør-sørøst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Frisk bris, 10.1 m/s, sør-sørøst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Liten kuling, 11.0 m/s, sør-sørøst | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Liten kuling, 11.3 m/s, sør-sørøst | |
| 10. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Liten kuling, 11.4 m/s, sør-sørøst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Frisk bris, 10.6 m/s, sør-sørøst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Frisk bris, 10.4 m/s, sør | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 1° C | Frisk bris, 10.1 m/s, sør-sørøst | |
| 11. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Laber bris, 7.9 m/s, sør-sørøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.1 mm | 2° C | Frisk bris, 8.1 m/s, sør | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.1 mm | 4° C | Laber bris, 5.5 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 4° C | Lett bris, 4.7 m/s, sør-sørøst | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 4° C | Laber bris, 6.4 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3° C | Laber bris, 6.9 m/s, nord-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | 3° C | Laber bris, 6.7 m/s, | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Laber bris, 6.8 m/s, nord-nordvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Lett bris, 4.9 m/s, |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.3 mm | 2° C | Lett bris, 4.6 m/s, vest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.2 mm | 3° C | Laber bris, 6.2 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.6 mm | 3° C | Frisk bris, 9.2 m/s, sør | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 2° C | Frisk bris, 10.3 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Liten kuling, 13.3 m/s, | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Liten kuling, 11.6 m/s, | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Frisk bris, 10.5 m/s, | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | 0° C | Frisk bris, 8.3 m/s, |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0 mm | -1° C | Laber bris, 6.1 m/s, nord-nordøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | 0° C | Lett bris, 3.9 m/s, nord-nordøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 5° C | Laber bris, 5.6 m/s, nord-nordvest | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.8 mm | 4° C | Laber bris, 6.7 m/s, vest-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 4° C | Laber bris, 6.1 m/s, sør-sørøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.0 mm | 5° C | Laber bris, 5.6 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.1 mm | 5° C | Laber bris, 7.0 m/s, sør-sørøst | |
| 17. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.3 mm | 5° C | Laber bris, 7.0 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.4 mm | 4° C | Laber bris, 7.0 m/s, vest-nordvest | |
| 17. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.7 mm | 4° C | Frisk bris, 8.2 m/s, vest-nordvest |







