Værmelding for Brønnøysund lufthavn, Brønnøy
onsdag og torsdag
Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten: Sørlig og sørøstlig bris, stiv kuling 15 m/s utsatte steder. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Torsdag kveld sørlig sterk kuling 20 på kysten. Regn, i indre og høyereliggende strøk snø. Rørvik - Lødingen: Sør og søraust stiv kuling 15 m/s utsatte steder. Oppholdsvær. Torsdag kveld sørlig sterk kuling 20. Regn.
torsdag og fredag
Rørvik - Andenes: Sørvestlig liten kuling 12. Tidlig natt til fredag og igjen tidlig fredag kveld forbigående sterk kuling 20. Regn av og til.
fredag
Nordland: Sørvestlig bris, liten kuling 12 m/s på kysten og i fjellet. Tidlig natt til fredag og igjen tidlig fredag kveld forbigående sterk kuling 20. Skyet vær med regn av og til.
lørdag
Nordland: Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, i nord stiv kuling. Om kvelden vestlig frisk bris. Sludd- eller regnbyger, snøbyger i indre strøk. Synkende temperatur.
søndag og mandag
Nordland: Nordvestlig bris. Mandag sørlig kuling på kysten. Regn- eller sluddbyger, snø i indre strøk. Synkende temperatur.
tirsdag til fredag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet det meste av perioden. I Norge ventes det for det meste vest og nordvest vind, kuling på kysten. Perioder med nedbør, vesentlig som snø. Lite eller ingen nedbør Østafjells. Uendret eller litt stigende temperatur. På Spitsbergen ventes det for det meste nordavind, av og til kuling. Perioder med snø. Små temperaturendringer.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. februar | 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Laber bris, 6.4 m/s, sørøst |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 3° C | Frisk bris, 9.8 m/s, sør-sørøst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Frisk bris, 10.1 m/s, sør-sørøst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 2° C | Liten kuling, 10.9 m/s, sør-sørøst | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 5.0 mm | 2° C | Liten kuling, 10.9 m/s, sør | |
| 10. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 3.2 mm | 6° C | Stiv kuling, 14.0 m/s, sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 3.7 mm | 6° C | Stiv kuling, 15.3 m/s, sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 8.5 mm | 6° C | Liten kuling, 13.5 m/s, sør-sørvest | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 8.6 mm | 5° C | Liten kuling, 13.2 m/s, sør-sørvest | |
| 11. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 20.5 mm | 6° C | Stiv kuling, 15.4 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 6.2 mm | 6° C | Stiv kuling, 15.0 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 3.5 mm | 6° C | Laber bris, 5.9 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 3.1 mm | 5° C | Laber bris, 5.5 m/s, vest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.6 mm | 4° C | Lett bris, 5.4 m/s, vest-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.7 mm | 4° C | Lett bris, 5.2 m/s, nord-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.3 mm | 4° C | Lett bris, 4.5 m/s, nord-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.0 mm | 3° C | Lett bris, 3.6 m/s, nord-nordvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 3° C | Lett bris, 4.2 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.4 mm | 3° C | Lett bris, 5.2 m/s, sør | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.3 mm | 4° C | Lett bris, 5.3 m/s, vest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.3 mm | 4° C | Laber bris, 5.9 m/s, sør-sørvest | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.5 mm | 4° C | Laber bris, 5.8 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.6 mm | 4° C | Laber bris, 6.2 m/s, | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.1 mm | 4° C | Lett bris, 5.4 m/s, | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.1 mm | 4° C | Laber bris, 5.7 m/s, vest-sørvest | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.9 mm | 4° C | Lett bris, 4.1 m/s, vest-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.2 mm | 4° C | Laber bris, 5.6 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.5 mm | 5° C | Laber bris, 6.1 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.9 mm | 4° C | Lett bris, 5.2 m/s, vest | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.7 mm | 5° C | Laber bris, 5.8 m/s, vest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.5 mm | 5° C | Laber bris, 5.8 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 3.0 mm | 5° C | Laber bris, 6.7 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.8 mm | 6° C | Laber bris, 5.9 m/s, vest-sørvest | |
| 17. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.5 mm | 5° C | Laber bris, 6.5 m/s, nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.6 mm | 5° C | Laber bris, 7.4 m/s, sørvest | |
| 17. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.5 mm | 5° C | Laber bris, 6.9 m/s, nord-nordvest |








