Værmelding for Bodø lufthavn
tirsdag
Nordland: Sørøstlig periodevis liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sørlig liten kuling på kysten. Lettskyet. I kveld tilskyende. Litt sludd eller regn, snø i indre strøk. Rørvik - Andenes: Sørøstlig periodevis liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sørlig liten kuling. Lettskyet. I kveld tilskyende. Litt sludd eller regn.
onsdag
Rørvik - Lødingen: Sør og søraust liten kuling 12 m/s utsatte steder, fra onsdag ettermiddag stiv kuling 15, til dels sterk kuling 20 i nord. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten: Økning til sør og søraust liten kuling 12 m/s utsatte steder, onsdag kveld til dels stiv kuling 15. Delvis skyet oppholdsvær.
torsdag
Nordland: Sørvestlig bris, kuling på kysten. Snø, på kysten regn. Omtrent uendret temperatur.
fredag og lørdag
Nordland: Sørvestlig periodevis kuling utsatte steder. Snø, regn på kysten. Omtrent uendret temperatur.
søndag til onsdag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. februar | 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.1 mm | -2° C | Stiv kuling, 16.3 m/s, øst |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 1.1 mm | 2° C | Stiv kuling, 16.0 m/s, øst-sørøst | |
| 08. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 4° C | Stiv kuling, 14.0 m/s, øst-sørøst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | 5° C | Stiv kuling, 14.2 m/s, øst-sørøst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 4° C | Stiv kuling, 13.9 m/s, øst-sørøst | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Stiv kuling, 14.7 m/s, øst-sørøst | |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Stiv kuling, 16.2 m/s, øst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 4° C | Stiv kuling, 16.2 m/s, øst-sørøst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 1.8 mm | 3° C | Stiv kuling, 15.7 m/s, øst-sørøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 3.3 mm | 4° C | Stiv kuling, 15.0 m/s, øst-sørøst | |
| 10. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.5 mm | 3° C | Laber bris, 7.0 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.1 mm | 3° C | Lett bris, 5.3 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.2 mm | 4° C | Laber bris, 6.0 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.1 mm | 4° C | Laber bris, 7.3 m/s, sør-sørvest | |
| 11. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.8 mm | 4° C | Frisk bris, 8.8 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.6 mm | 3° C | Laber bris, 7.4 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.8 mm | 3° C | Laber bris, 7.5 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.6 mm | 2° C | Laber bris, 6.7 m/s, sør-sørvest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.2 mm | 1° C | Laber bris, 6.5 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.8 mm | 1° C | Laber bris, 5.6 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.5 mm | 2° C | Lett bris, 5.4 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.7 mm | 1° C | Lett bris, 5.4 m/s, nordvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.5 mm | 2° C | Laber bris, 5.9 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.7 mm | 2° C | Laber bris, 5.6 m/s, sør-sørøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.5 mm | 2° C | Laber bris, 6.1 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.8 mm | 1° C | Laber bris, 6.3 m/s, sør | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.6 mm | 1° C | Laber bris, 5.9 m/s, sørøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.1 mm | 1° C | Laber bris, 5.5 m/s, vest-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.8 mm | 1° C | Lett bris, 4.9 m/s, nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.0 mm | 0° C | Lett bris, 5.3 m/s, sør-sørøst | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.0 mm | 0° C | Laber bris, 6.0 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.1 mm | 0° C | Laber bris, 6.5 m/s, sør-sørøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.4 mm | 1° C | Laber bris, 7.2 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.3 mm | 1° C | Laber bris, 7.1 m/s, sør-sørvest | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.2 mm | 2° C | Laber bris, 7.8 m/s, sør |










