Værmelding for Bergen lufthavn, Flesland
onsdag og torsdag
Hordaland: Skiftende bris, sørlig opp i liten kuling 12 m/s på kysten. I ytre strøk skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Ellers til dels pent vær. Torsdag sørøstlig bris, sørlig stiv kuling 15 på kysten. Skyet, stort sett oppholdsvær.
fredag
Hordaland: Sørlig bris, på kysten liten kuling 12, stiv kuling 15 i nord. På kysten litt regn eller sludd av og til. Ellers skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær.
lørdag
Vestlandet sør for Stad: Sørlig bris, frisk bris på kysten, i nord liten til stiv kuling, ved Stad sterk kuling. Om kvelden minking til nordvestlig bris. Litt snø, regn på kysten. Litt stigende temperatur.
søndag og mandag
Sør-Norge sør for Stad og Dovre: Nordvestlig bris. Enkelte byger på Vestlandet først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Mandag nordvestlig kuling på kysten av Vestlandet. Regn, snø i indre og høyereliggende strøk. Nedbør først i vest. Omtrent uendret temperaturforhold.
tirsdag til fredag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet det meste av perioden. I Norge ventes det for det meste vest og nordvest vind, kuling på kysten. Perioder med nedbør, vesentlig som snø. Lite eller ingen nedbør Østafjells. Uendret eller litt stigende temperatur. På Spitsbergen ventes det for det meste nordavind, av og til kuling. Perioder med snø. Små temperaturendringer.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. februar | 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 0° C | Lett bris, 3.9 m/s, sør-sørøst |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Lett bris, 4.2 m/s, øst-sørøst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2° C | Lett bris, 5.2 m/s, øst-sørøst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Laber bris, 5.6 m/s, sør-sørøst | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 0° C | Laber bris, 6.3 m/s, sør-sørøst | |
| 10. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 0° C | Lett bris, 5.3 m/s, sør-sørøst |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | 0° C | Lett bris, 5.2 m/s, sørøst | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Laber bris, 6.0 m/s, sørøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.8 mm | 2° C | Laber bris, 5.7 m/s, øst-sørøst | |
| 11. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.3 mm | 3° C | Laber bris, 7.3 m/s, sør-sørøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.8 mm | 3° C | Laber bris, 6.7 m/s, sør-sørøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.2 mm | 4° C | Laber bris, 5.8 m/s, sør-sørøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.9 mm | 4° C | Lett bris, 3.6 m/s, nord-nordvest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.6 mm | 4° C | Lett bris, 3.7 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4° C | Lett bris, 4.2 m/s, | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0 mm | 4° C | Lett bris, 4.2 m/s, | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | 3° C | Svak vind, 3.2 m/s, nord-nordvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.6 mm | 2° C | Lett bris, 3.5 m/s, sørøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.2 mm | 3° C | Lett bris, 4.5 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.6 mm | 4° C | Lett bris, 5.3 m/s, nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.7 mm | 4° C | Laber bris, 6.5 m/s, vest-sørvest | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.8 mm | 3° C | Frisk bris, 9.6 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 2° C | Frisk bris, 8.6 m/s, nord-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3° C | Frisk bris, 9.0 m/s, | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Laber bris, 7.3 m/s, | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0 mm | 1° C | Laber bris, 6.1 m/s, nord-nordøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.3 mm | 3° C | Svak vind, 2.8 m/s, sørøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.2 mm | 5° C | Lett bris, 4.0 m/s, nord-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.9 mm | 5° C | Lett bris, 3.8 m/s, sørøst | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 5° C | Lett bris, 3.9 m/s, sør-sørøst |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.2 mm | 4° C | Lett bris, 4.3 m/s, vest-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.0 mm | 5° C | Lett bris, 4.5 m/s, sør-sørøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.0 mm | 5° C | Lett bris, 4.6 m/s, vest-sørvest | |
| 17. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.7 mm | 5° C | Lett bris, 4.5 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.9 mm | 5° C | Laber bris, 5.7 m/s, sør-sørøst | |
| 17. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 3.1 mm | 5° C | Laber bris, 7.1 m/s, sør-sørvest |







