Værmelding for Andøya lufthavn, Andenes
onsdag og torsdag
Skomvær - Torsvåg: I dag onsdag sørvest stiv kuling. Fra i ettermiddag sørvest periodevis liten storm.
onsdag og torsdag
Lofoten og Vesterålen: Sørlig liten kuling 12 m/s, økende til sørvestlig periodevis sterk kuling 20 utsatte steder. Oppholdsvær, torsdag regn eller sludd. Skomvær - Andenes: Sørlig liten kuling 12, økende til sørvestlig periodevis sterk kuling 20 utsatte steder. Oppholdsvær, torsdag regn eller sludd.
torsdag og fredag
Rørvik - Andenes: Sørvestlig liten kuling 12. Tidlig natt til fredag og igjen tidlig fredag kveld forbigående sterk kuling 20. Regn av og til.
fredag
Nordland: Sørvestlig bris, liten kuling 12 m/s på kysten og i fjellet. Tidlig natt til fredag og igjen tidlig fredag kveld forbigående sterk kuling 20. Skyet vær med regn av og til.
lørdag
Nordland: Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, i nord stiv kuling. Om kvelden vestlig frisk bris. Sludd- eller regnbyger, snøbyger i indre strøk. Synkende temperatur.
søndag og mandag
Nordland: Nordvestlig bris. Mandag sørlig kuling på kysten. Regn- eller sluddbyger, snø i indre strøk. Synkende temperatur.
tirsdag til fredag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet det meste av perioden. I Norge ventes det for det meste vest og nordvest vind, kuling på kysten. Perioder med nedbør, vesentlig som snø. Lite eller ingen nedbør Østafjells. Uendret eller litt stigende temperatur. På Spitsbergen ventes det for det meste nordavind, av og til kuling. Perioder med snø. Små temperaturendringer.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. februar | 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 3° C | Liten kuling, 11.2 m/s, sør-sørvest |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 2° C | Frisk bris, 10.5 m/s, sør |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 3° C | Liten kuling, 11.6 m/s, sør | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 2° C | Frisk bris, 9.8 m/s, sør | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 2.4 mm | 1° C | Stiv kuling, 15.2 m/s, sør-sørøst | |
| 10. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 3° C | Liten kuling, 12.5 m/s, sør |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 4° C | Liten kuling, 11.1 m/s, sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 3.4 mm | 4° C | Liten kuling, 11.0 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 5.2 mm | 5° C | Frisk bris, 9.9 m/s, sør-sørvest | |
| 11. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.8 mm | 3° C | Stiv kuling, 16.6 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.0 mm | 2° C | Liten kuling, 13.6 m/s, vest-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.7 mm | 2° C | Liten kuling, 11.8 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.9 mm | 1° C | Frisk bris, 9.6 m/s, sørvest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.2 mm | 1° C | Frisk bris, 8.5 m/s, vest-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.9 mm | 0° C | Laber bris, 7.2 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.6 mm | 0° C | Laber bris, 7.9 m/s, vest-nordvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.3 mm | 0° C | Laber bris, 7.2 m/s, vest-sørvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.2 mm | -1° C | Laber bris, 7.2 m/s, nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.0 mm | 0° C | Frisk bris, 8.3 m/s, vest-nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.3 mm | 0° C | Frisk bris, 8.8 m/s, vest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.6 mm | 0° C | Frisk bris, 8.6 m/s, vest-nordvest | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.6 mm | 0° C | Laber bris, 7.5 m/s, vest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.7 mm | -1° C | Frisk bris, 8.0 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.5 mm | -1° C | Frisk bris, 8.4 m/s, nord-nordøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.5 mm | -1° C | Laber bris, 7.3 m/s, nord-nordvest | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.7 mm | -1° C | Laber bris, 7.6 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.3 mm | 0° C | Laber bris, 6.5 m/s, sørøst | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.3 mm | 0° C | Frisk bris, 8.2 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.1 mm | 0° C | Frisk bris, 8.5 m/s, nord-nordvest | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.0 mm | 0° C | Frisk bris, 9.0 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.3 mm | 0° C | Frisk bris, 9.8 m/s, vest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.2 mm | 1° C | Liten kuling, 10.9 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.5 mm | 1° C | Frisk bris, 10.6 m/s, sør-sørvest | |
| 17. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.6 mm | 1° C | Liten kuling, 11.2 m/s, sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.3 mm | 2° C | Liten kuling, 11.5 m/s, sør | |
| 17. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.1 mm | 1° C | Frisk bris, 10.5 m/s, vest-sørvest |










