Værmelding for Ålesund lufthavn, Vigra
onsdag og torsdag
Møre og Romsdal: Sørlig bris, liten kuling 12 m/s på kysten av Søre-Sunnmøre. Stort sett pent vær. I kveld tilskyende. Torsdag sørlig liten kuling 12 utsatte steder, økende til sterk kuling 20 på kysten av Søre-Sunnmøre, torsdag kveld sørvestlig opp i sterk kuling 20 ytterst på kysten. Skyet, etter hvert litt snø og sludd av og til, vesentlig på Sunnmøre. Litt regn på kysten.
fredag
Møre og Romsdal: Sørlig frisk bris 10 utsatte steder, sørvest stiv eller sterk kuling 20 ytterst på kysten. På kysten av Sunnmøre litt regn av og til, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær.
lørdag
Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, stiv eller sterk kuling på kysten. Om kvelden nordvestlig frisk bris. Sludd eller regn, snø i indre og høyereliggende strøk. Uendret temperatur.
søndag og mandag
Møre og Romsdal og Trøndelag: Nordvestlig bris, mandag kuling på kysten. Regnbyger, snø i høyereliggende og indre strøk. Omtrent uendret temperaturforhold.
tirsdag til fredag
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet det meste av perioden. I Norge ventes det for det meste vest og nordvest vind, kuling på kysten. Perioder med nedbør, vesentlig som snø. Lite eller ingen nedbør Østafjells. Uendret eller litt stigende temperatur. På Spitsbergen ventes det for det meste nordavind, av og til kuling. Perioder med snø. Små temperaturendringer.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. februar | 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 3° C | Laber bris, 7.5 m/s, sør |
| 09. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4° C | Frisk bris, 10.0 m/s, sør-sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 4° C | Frisk bris, 9.9 m/s, sør | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 5° C | Liten kuling, 12.7 m/s, sør-sørvest | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0.6 mm | 4° C | Stiv kuling, 15.6 m/s, sør-sørvest | |
| 10. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 4° C | Stiv kuling, 14.5 m/s, sør-sørvest |
| 06:00 - 12:00 | ![]() | 0 mm | 3° C | Liten kuling, 13.6 m/s, sør-sørvest | |
| 12:00 - 18:00 | ![]() | 0 mm | 4° C | Stiv kuling, 14.6 m/s, sør-sørvest | |
| 18:00 - 00:00 | ![]() | 0 mm | 5° C | Stiv kuling, 15.7 m/s, sør-sørvest | |
| 11. februar | 00:00 - 06:00 | ![]() | 0 mm | 5° C | Stiv kuling, 14.8 m/s, sør-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.1 mm | 5° C | Stiv kuling, 14.4 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.1 mm | 6° C | Frisk bris, 9.5 m/s, sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.4 mm | 6° C | Frisk bris, 8.5 m/s, sørvest | |
| 12. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.9 mm | 5° C | Laber bris, 7.4 m/s, nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.5 mm | 5° C | Laber bris, 6.4 m/s, nordvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.0 mm | 5° C | Lett bris, 5.1 m/s, vest-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 5° C | Lett bris, 5.3 m/s, sørvest | |
| 13. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.6 mm | 5° C | Frisk bris, 8.5 m/s, sør |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.6 mm | 4° C | Frisk bris, 9.5 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 3.1 mm | 5° C | Frisk bris, 9.7 m/s, sør | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.8 mm | 5° C | Frisk bris, 9.7 m/s, vest-nordvest | |
| 14. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 2.6 mm | 4° C | Frisk bris, 9.9 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 2.4 mm | 4° C | Liten kuling, 10.8 m/s, sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.0 mm | 5° C | Frisk bris, 9.4 m/s, | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.7 mm | 4° C | Frisk bris, 8.4 m/s, nordvest | |
| 15. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.4 mm | 4° C | Laber bris, 7.5 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.7 mm | 5° C | Laber bris, 6.8 m/s, vest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 1.7 mm | 6° C | Frisk bris, 8.2 m/s, nordøst | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 1.5 mm | 6° C | Laber bris, 7.5 m/s, vest | |
| 16. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 1.7 mm | 6° C | Frisk bris, 8.0 m/s, nord-nordvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 1.7 mm | 6° C | Frisk bris, 9.0 m/s, sør-sørvest | |
| 13:00 - 19:00 | ![]() | 2.5 mm | 7° C | Frisk bris, 9.9 m/s, sør-sørvest | |
| 19:00 - 01:00 | ![]() | 2.8 mm | 6° C | Frisk bris, 9.6 m/s, sør-sørvest | |
| 17. februar | 01:00 - 07:00 | ![]() | 3.0 mm | 6° C | Frisk bris, 10.6 m/s, vest-sørvest |
| 07:00 - 13:00 | ![]() | 3.2 mm | 6° C | Liten kuling, 11.5 m/s, sør-sørvest | |
| 17. februar | 13:00 - 19:00 | ![]() | 3.5 mm | 6° C | Liten kuling, 11.9 m/s, sørvest |






