Traffic statistics
Avinor produce traffic statistics for every airport in Norway. The statistics are published around the 10th of every month.
2011
Monthly | |||
| March | April | ||
| June | July | August | |
| September | October | November | December |
2010
Yearly | |||
| Passengers | Movements | Freight and mail | Offshore |
| Overflights | |||
Monthly | |||
|---|---|---|---|
| December | September | June | March |
| November | August | May | February |
| October | July | April | January |
2009
Yearly | |||
| Passengers | Movements | Freight and mail | Offshore |
| Overflights | |||
Monthly | |||
|---|---|---|---|
| December | September | June | March |
| November | August | May | February |
| October | July | April | January |
2008
Yearly | |||
| Passengers | Movements | Freight and mail | Offshore |
| Overflights | |||
Monthly | |||
|---|---|---|---|
| December | September | June | March |
| November | August | May | February |
| October | July | April | January |
2007
Yearly | |||
|---|---|---|---|
| Passengers | Movements | Freight and mail | Offshore |
| Overflights | |||
Monthly | |||
| December | September | June | March |
| November | August | May | February |
| October | July | April | January |
2006
Yearly | |||
|---|---|---|---|
| Passengers | Movements | Freight and mail | Offshore |
Monthly | |||
| December | September | June | March |
| November | August | May | February |
| October | July | April | January |
2005
Yearly | |||
|---|---|---|---|
| Passengers | Movements | Freight and mail | Offshore |
Monthly | |||
| December | September | June | April |
| November | August | May | March |
| October | July | February | January |
2004
Yearly | |||
|---|---|---|---|
| Passengers | Movements | Freight and mail | Offshore |
Monthly | |||
| December | September | June | March |
| November | August | May | February |
| October | July | April | January |
2003
Yearly | |||
|---|---|---|---|
| Passengers | Movements | Freight and mail | Offshore |
Monthly | |||
| December | September | June | March |
| November | August | May | February |
| October | July | April | January |
2002
Yearly | |||
|---|---|---|---|
| Passengers | Movements | Freight and mail | |
Monthly | |||
| December | September | June | March |
| November | August | May | February |
| October | July | April | January |
2001
Yearly | |||
|---|---|---|---|
| Passengers | Movements | Freight and mail | Offshore |
Monthly | |||
| December | September | June | March |
| November | August | May | February |
| October | July | April | January |

