Flyforsinkelser og innstillinger

Listen viser kun flygninger som er forsinket, ikke de som er i rute. Ønsker du å se alle flygninger, velg flyplass.

Ankomster

Tid:    Flyselskap:
Rutenr Fra Avg. Status Til Ank. Status Flyselskap
SK4714 Roma/Fiumicino 12:50 Avreist 13:08 Oslo 16:00 Ankommet 16:05 SAS
DY814 Oslo 15:00 Avreist 15:26 Stockholm 16:00 Ankommet 16:31 Norwegian
CF181 Stavanger 15:20 Innstilt Gøteborg 16:25 Innstilt City Airline
BGT073 Brønnøysund 16:00 Avreist 16:21 Trondheim 16:40 Ankommet 16:59 Bergen Air Transport
NVR258 Chania 12:35 Avreist 12:55 Oslo 16:40 Ankommet 16:57 NovAir
DK756 Chania 12:20 Avreist 12:40 Bergen 16:40 Ankommet 17:09 Thomas Cook
SK4686 Barcelona 13:15 Avreist 13:43 Oslo 16:45 Ankommet 17:24 SAS
DY1741 Barcelona 13:20 Avreist 13:45 Oslo 16:50 Ankommet 17:15 Norwegian
DK768 Chania 12:20 Avreist 12:40 Trondheim 16:50 Ankommet 17:21 Thomas Cook
DY990 Oslo 15:55 Avreist 16:38 Billund 17:00 Ankommet 17:39 Norwegian
SN2284 Oslo 14:55 Innstilt Brussel 17:05 Innstilt Brussels Airlines
EY7204 Oslo 14:55 Innstilt Brussel 17:05 Innstilt Etihad Airways
LH3144 Munchen 15:15 Avreist 15:49 Oslo 17:20 Ankommet 18:00 Lufthansa
DY408 Oslo 16:30 Avreist 16:48 Ålesund 17:25 Ankommet 17:34 Norwegian
SK7394 Chania 12:50 Avreist 13:27 Kristiansund 17:25 Ankommet 17:37 SAS
DY815 Stockholm 16:30 Avreist 17:06 Oslo 17:30 Ankommet 17:55 Norwegian
T34606 Aberdeen 16:30 Avreist 16:50 Stavanger 17:40 Ankommet 17:53 Eastern Airways
SK2872 København 16:20 Avreist 16:42 Bergen 17:40 Ankommet 17:49 SAS
DY1880 Oslo 14:30 Avreist 15:05 Antalya 18:50 Forsinket 19:15 Norwegian
DY252 Oslo 17:15 Avreist 17:31 Tromsø 19:15 - 19:15 Norwegian
SK4756 Frankfurt 17:20 Avreist 17:36 Oslo 19:15 I rute 19:18 SAS
T34607 Stavanger 18:05 Avreist 18:23 Aberdeen 19:15 I rute 19:20 Eastern Airways
WF398 Bergen 18:00 Avreist 18:17 Aberdeen 19:20 I rute 19:24 Widerøe
TP507 Oslo 15:10 Avreist 15:30 Lisboa 19:20 Før tiden 19:14 TAP Portugal
S48783 Oslo 15:10 Avreist 15:30 Lisboa 19:20 Før tiden 19:14 SATA Internacional
DY5440 Trondheim 16:25 Avreist 17:20 Nice 19:50 Forsinket 20:18 Norwegian
DY1988 Oslo 17:05 Avreist 17:32 Split 20:00 Forsinket 20:35 Norwegian
IWD6043 Chania 15:45 Avreist 16:55 Trondheim 20:10 Forsinket 21:20 Iber World Airlines
BA768 London/Heathrow 18:00 Avreist 18:20 Oslo 20:10 I rute 20:15 British Airways
DY5425 Nice 17:20 Avreist 18:12 Bergen 20:15 Forsinket 21:13 Norwegian
S4583 Oslo 15:30 Avreist 15:55 Ponta Delgada/Sao Miguel 20:55 I rute 21:04 SATA Internacional
JTG751 Oslo 16:45 Avreist 17:05 Chania 21:00 Forsinket 21:31 Jet Time
CO139 Oslo 13:05 Avreist 15:39 New York/Newark 21:30 Forsinket 23:50 Continental Airlines
ECA989 Bergen 17:10 Avreist 17:27 Larnaca 22:00 Forsinket 22:22 Eurocypria
En flyforsinkelse er definert som en avgang som går minimum 16 minutter senere enn oppsatt.
Oppdatert kl. 18:33